荊門市體育藝術(shù)學(xué)校(體育中學(xué))是一所培養(yǎng)青少年體育后備人才的專業(yè)學(xué)校,國家體育總局命名的2021-2024周期國家體育后備人才基地,隸屬荊門市文化和旅游局(荊門市體育局),屬市財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校占地面積80134㎡,總建筑面積18626㎡。學(xué)校位于荊門市生態(tài)運(yùn)動(dòng)公園西南區(qū)域,交通便利,環(huán)境優(yōu)美,堪稱花園式學(xué)校。
姓名 | 性別 | 年齡 | 團(tuán)員編號(hào) | 所在團(tuán)支部 | 入團(tuán)時(shí)間 | 備注 |
蔡發(fā)會(huì) | 女 | 201942076993 | 2017初中 | 201905 | 16671024641 | |
嚴(yán)明鑫 | 女 | 201942076994 | 2016初中 | 201905 | 18672619155 | |
史智慧 | 女 | 201942076995 | 2016初中 | 201905 | 15629723919 | |
楊詩佳 | 女 | 201942076996 | 2016初中 | 201905 | 13177144621 | |
段篙炎 | 男 | 201942076997 | 2016初中 | 201905 | 15671853209 | |
杜凱旋 | 男 | 201942076998 | 2016初中 | 201905 | 15572494845 | |
張紹峰 | 男 | 201942076999 | 2016初中 | 201905 | 18064281883 | |
左鈺翔 | 男 | 201942077000 | 2016初中 | 201905 | 16620920869 | |
孫林峰 | 男 | 201942077001 | 2018高中 | 201905 | 13044873208 | |
周羽卓 | 女 | 201942077002 | 2018高中 | 201905 | 15572698369 | |
王青怡 | 女 | 201942077003 | 2017高中 | 201905 | 17683884083 | |
高壓醫(yī) | 女 | 201942077004 | 2017高中 | 201905 | 15671097386 | |
石 超 | 男 | 201942077005 | 2016高中 | 201905 | 17771550402 | |
寧世程 | 男 | 201942077006 | 2016高中 | 201905 | 17671287574 | |
李遠(yuǎn)龍 | 男 | 201942077007 | 2016高中 | 201905 | 16608694234 |
說明:
1、學(xué)校2019年申報(bào)入團(tuán)計(jì)劃25人,團(tuán)市委批準(zhǔn)15人,學(xué)校按計(jì)劃發(fā)展團(tuán)員15人;
2、現(xiàn)目前在校團(tuán)員13人,兩人上省體育職院,三人高中畢業(yè)已升入高等學(xué)府學(xué)習(xí),團(tuán)組織關(guān)系已轉(zhuǎn)走。